
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 976 | 6728 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 975 | 6470 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 974 | 7006 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 973 | 6194 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 972 | 6498 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 971 | 8866 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 970 | 4162 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWH - 969 | 7045 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWH - 968 | 3072 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWH - 967 | 2443 |
